Ūdenssūknis

16.43 LVL
25.28 EUR
Kataloga kods: S10-026
S/W kods: VKPC88617
OE nr.: BMW 11511433712 BMW 11511433828 BMW 11511722536 BMW 11511730414 BMW 11511740241 BMW 11511744243 BMW 11517503884 BMW 11517504040 BMW 11517527799 BMW 11517527910
Ražots: SRLine
Papildus informācija:

Marka Modelis Modifikācija Dzinēja tilpums Maksimālā jauda Izlaiduma gadi

BMW 3 (E36) 320 i 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1990 - 1998

BMW 3 (E36) 323 i 2.5 2 494 ccm 125 kW / 170 PS 1995 - 1998

BMW 3 (E36) 325 i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 1990 - 1995

BMW 3 (E36) 328 i 2 793 ccm 142 kW / 193 PS 1995 - 1998

BMW 3 (E46) 320 i 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1998 - 2000

BMW 3 (E46) 320 i 2 171 ccm 125 kW / 170 PS 2000 - 2005

BMW 3 (E46) 323 i 2 494 ccm 125 kW / 170 PS 1998 - 2000

BMW 3 (E46) 325 i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2000 - 2005

BMW 3 (E46) 325 xi 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2000 - 2005

BMW 3 (E46) 328 i 2 793 ccm 142 kW / 193 PS 1998 - 2000

BMW 3 (E46) 330 i 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2005

BMW 3 (E46) 330 xi 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2005

BMW 3 Compact (E36) 323 ti 2 494 ccm 125 kW / 170 PS 1997 - 2000

BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2001 - 2005

BMW 3 Coupe (E36) 320 i 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1992 - 1999

BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2.5 2 494 ccm 125 kW / 170 PS 1995 - 1999

BMW 3 Coupe (E36) 325 i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 1992 - 1999

BMW 3 Coupe (E36) 328 i 2 793 ccm 142 kW / 193 PS 1995 - 1999

BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1999 - 2000

BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 2 171 ccm 125 kW / 170 PS 2000 - 2013

BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 2 494 ccm 125 kW / 170 PS 1999 - 2000

BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2000 - 2013

BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 2 793 ccm 142 kW / 193 PS 1999 - 2000

BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2013

BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2013

BMW 3 Kabriolets (E36) 320 i 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1993 - 1999

BMW 3 Kabriolets (E36) 323 i 2.5 2 494 ccm 125 kW / 170 PS 1995 - 1999

BMW 3 Kabriolets (E36) 325 i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 1993 - 1995

BMW 3 Kabriolets (E36) 328 i 2 793 ccm 142 kW / 193 PS 1995 - 1999

BMW 3 Kabriolets (E46) 320 Ci 2 171 ccm 125 kW / 170 PS 2000 - 2013

BMW 3 Kabriolets (E46) 323 Ci 2 494 ccm 125 kW / 170 PS 2000 - 2000

BMW 3 Kabriolets (E46) 325 Ci 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2000 - 2013

BMW 3 Kabriolets (E46) 330 Ci 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2013

BMW 3 Touring (E36) 320 i 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1995 - 1999

BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 2 494 ccm 125 kW / 170 PS 1995 - 1999

BMW 3 Touring (E36) 328 i 2 793 ccm 142 kW / 193 PS 1995 - 1999

BMW 3 Touring (E46) 320 i 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1999 - 2000

BMW 3 Touring (E46) 320 i 2 171 ccm 125 kW / 170 PS 2000 - 2005

BMW 3 Touring (E46) 325 i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2000 - 2005

BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2000 - 2005

BMW 3 Touring (E46) 328 i 2 793 ccm 142 kW / 193 PS 1999 - 2000

BMW 3 Touring (E46) 330 i 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2005

BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2005

BMW 5 (E34) 520 i 24V 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1989 - 1995

BMW 5 (E34) 525 i 24V 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 1989 - 1995

BMW 5 (E34) 525 i X 24V 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 1991 - 1995

BMW 5 (E39) 520 i 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1996 - 2000

BMW 5 (E39) 520 i 1 991 ccm 100 kW / 136 PS 1999 - 2003

BMW 5 (E39) 520 i 2 171 ccm 125 kW / 170 PS 2000 - 2003

BMW 5 (E39) 523 i 2 494 ccm 125 kW / 170 PS 1995 - 2000

BMW 5 (E39) 525 i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2000 - 2003

BMW 5 (E39) 528 i 2 793 ccm 142 kW / 193 PS 1995 - 2000

BMW 5 (E39) 530 i 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2003

BMW 5 (E60) 520i 2 171 ccm 125 kW / 170 PS 2003 - 2013

BMW 5 (E60) 525i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2003 - 2013

BMW 5 (E60) 530i 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2003 - 2013

BMW 5 Touring (E34) 520 i 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1991 - 1997

BMW 5 Touring (E34) 525 i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 1991 - 1997

BMW 5 Touring (E34) 525 i X 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 1992 - 1997

BMW 5 Touring (E39) 520 i 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1997 - 2000

BMW 5 Touring (E39) 520 i 1 991 ccm 100 kW / 136 PS 1999 - 2004

BMW 5 Touring (E39) 520 i 2 171 ccm 125 kW / 170 PS 2000 - 2004

BMW 5 Touring (E39) 523 i 2 494 ccm 125 kW / 170 PS 1997 - 2000

BMW 5 Touring (E39) 525 i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2000 - 2004

BMW 5 Touring (E39) 528 i 2 793 ccm 142 kW / 193 PS 1997 - 2000

BMW 5 Touring (E39) 530 i 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2004

BMW 5 Touring (E61) 525i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2004 - 2013

BMW 7 (E38) 728 i,iL 2 793 ccm 142 kW / 193 PS 1995 - 2001

BMW 7 (E65, E66) 730 i,Li 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2003 - 2013

BMW X3 (E83) 2.5 i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2004 - 2013

BMW X3 (E83) 3.0 i 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2004 - 2013

BMW X5 (E53) 3.0 i 2 979 ccm 163 kW / 222 PS 2000 - 2013

BMW X5 (E53) 3.0 i 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2013

BMW Z3 (E36) 2.0 1 991 ccm 110 kW / 150 PS 1999 - 2003

BMW Z3 (E36) 2.2 2 171 ccm 125 kW / 170 PS 2000 - 2003

BMW Z3 (E36) 2.8 2 793 ccm 141 kW / 192 PS 1997 - 2000

BMW Z3 (E36) 3.0 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2003

BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 2 793 ccm 141 kW / 192 PS 1997 - 2000

BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2000 - 2003

BMW Z4 (E85) 2.2 i 2 171 ccm 125 kW / 170 PS 2003 - 2013

BMW Z4 (E85) 2.5 i 2 494 ccm 141 kW / 192 PS 2003 - 2013

BMW Z4 (E85) 3.0 i 2 979 ccm 170 kW / 231 PS 2003 - 2013

 
Latvijas Reitingi Display Pagerank
© 2011 SIA Car4You. Visas tiesības aizsargātas. | Mājas lapas izstrāde: MegaSoft.